Home » Gambrinus Tower Resort » Prezzi
Listino Giornaliero 2012
| Date | Camera Comfort | Camera Superior | Camera Deluxe | Camera Suite |
| 01.01 - 01.06 | 53 euro | 58 euro | 63 euro | 75 euro |
| 02.06 - 16.06 | 57 euro | 62 euro | 70 euro | 85 euro |
| 17.06 - 30.06 | 60 euro | 65 euro | 75 euro | 87 euro |
| 01.07 - 04.08 | 65 euro | 70 euro | 80 euro | 97 euro |
| 05.08 - 18.08 | 80 euro | 85 euro | 95 euro | 108 euro |
| 19.08 - 25.08 | 66 euro | 71 euro | 80 euro | 97 euro |
| 26.08 - 01.09 | 60 euro | 65 euro | 75 euro | 87 euro |
| 02.09 - 15.09 | 57 euro | 61 euro | 68 euro | 80 euro |
| 16.09 - 30.11 | 53 euro | 58 euro | 63 euro | 75 euro |
FORMULA ALL INCLUSIVE: + 14 euro
formula drink + formula beach
FORMULA BEACH: + 7 euro
lettino e ombrellone in spiaggia
FORMULA DRINK: + 8 euro
bevande ai pasti in bottiglia pranzo e cena (vini locali, acque, soft drinks, birre)
CAMERA SINGOLA: + 10 euro
CAMERA DOPPIA A USO SINGOLA: + 25 euro
RIDUZIONI (a persona al giorno)
mezza pensione: - 6 euro
camera e colazione: - 12 euro
SPECIALE BAMBINI (occupanti il 3° letto)
da 0 a 1 anni: 25 euro al giorno
da 2 a 5 anni: 50% di sconto
da 6 a 8 anni: 35% di sconto
da 9 a 12 anni: 20% di sconto
2 Bambini fino 10 anni: 50% di sconto
Bambino in camera con un solo adulto : - 50% dello sconto previsto.
PIANO FAMIGLIA: 2 + 2 = 3
2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni) nella stessa stanza (quadrupla) pagano come 3 adulti.
RIDUZIONI ADULTI
3° letto -10 % di sconto
4° letto -20 % di sconto
OFFERTE SPECIALI
SCONTO 4%: soggiorno minimo 7 giorni
(offerta valido su tutta la stagione entro il 30.04)
check in 13:00 check out 10:00
Listino Comfort 2012
| Date | All Inclusive | Formula Drink | Formula Beach | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
| 01.01 - 26.05 | 400 euro | 400 euro | 400 euro | 371 euro | 329 euro | 287 euro |
| 27.05 - 02.06 | 420 euro | 420 euro | 420 euro | 371 euro | 329 euro | 287 euro |
| 03.06 - 09.06 | 440 euro | 440 euro | 440 euro | 399 euro | 357 euro | 315 euro |
| 10.06 - 16.06 | 450 euro | 450 euro | 448 euro | 399 euro | 357 euro | 315 euro |
| 17.06 - 23.06 | 480 euro | 476 euro | 469 euro | 420 euro | 378 euro | 336 euro |
| 24.06 - 30.06 | 490 euro | 476 euro | 469 euro | 420 euro | 378 euro | 336 euro |
| 01.07 - 07.07 | 510 euro | 510 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 08.07 - 14.07 | 530 euro | 510 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 15.07 - 21.07 | 530 euro | 510 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 22.07 - 28.07 | 530 euro | 510 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 29.07 - 04.08 | 530 euro | 510 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 05.08 - 11.08 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 12.08 - 18.08 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 19.08 - 25.08 | 540 euro | 518 euro | 511 euro | 462 euro | 420 euro | 378 euro |
| 26.08 - 01.09 | 480 euro | 476 euro | 469 euro | 420 euro | 378 euro | 336 euro |
| 02.09 - 08.09 | 450 euro | 450 euro | 448 euro | 399 euro | 357 euro | 315 euro |
| 09.09 - 15.09 | 430 euro | 430 euro | 430 euro | 399 euro | 357 euro | 315 euro |
| 16.09 - 30.11 | 400 euro | 400 euro | 400 euro | 371 euro | 329 euro | 287 euro |
Listino Superior 2012
| Date | All Inclusive | Formula Drink | Formula Beach | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
| 01.01 - 26.05 | 435 euro | 435 euro | 435 euro | 406 euro | 364 euro | 322 euro |
| 27.05 - 02.06 | 455 euro | 455 euro | 455 euro | 406 euro | 364 euro | 322 euro |
| 03.06 - 09.06 | 475 euro | 475 euro | 475 euro | 434 euro | 392 euro | 350 euro |
| 10.06 - 16.06 | 475 euro | 475 euro | 475 euro | 434 euro | 392 euro | 350 euro |
| 17.06 - 23.06 | 515 euro | 511 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 24.06 - 30.06 | 525 euro | 511 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 01.07 - 07.07 | 545 euro | 545 euro | 539 euro | 490 euro | 448 euro | 406 euro |
| 08.07 - 14.07 | 565 euro | 546 euro | 539 euro | 490 euro | 448 euro | 406 euro |
| 15.07 - 21.07 | 565 euro | 547 euro | 539 euro | 490 euro | 448 euro | 406 euro |
| 22.07 - 28.07 | 565 euro | 546 euro | 539 euro | 490 euro | 448 euro | 406 euro |
| 29.07 - 04.08 | 565 euro | 546 euro | 539 euro | 490 euro | 448 euro | 406 euro |
| 05.08 - 11.08 | 685 euro | 651 euro | 644 euro | 595 euro | 553 euro | 511 euro |
| 12.08 - 18.08 | 685 euro | 651 euro | 644 euro | 595 euro | 553 euro | 511 euro |
| 19.08 - 25.08 | 575 euro | 553 euro | 546 euro | 497 euro | 455 euro | 413 euro |
| 26.08 - 01.09 | 515 euro | 511 euro | 504 euro | 455 euro | 413 euro | 371 euro |
| 02.09 - 08.09 | 485 euro | 483 euro | 476 euro | 427 euro | 385 euro | 343 euro |
| 09.09 - 15.09 | 465 euro | 465 euro | 465 euro | 427 euro | 385 euro | 343 euro |
| 16.09 - 30.11 | 435 euro | 435 euro | 435 euro | 406 euro | 364 euro | 322 euro |
Listino Deluxe 2012
| Date | All Inclusive | Formula Drink | Formula Beach | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
| 01.01 - 26.05 | 500 euro | 497 euro | 490 euro | 441 euro | 399 euro | 357 euro |
| 27.05 - 02.06 | 520 euro | 497 euro | 490 euro | 441 euro | 399 euro | 357 euro |
| 03.06 - 09.06 | 560 euro | 546 euro | 539 euro | 490 euro | 448 euro | 406 euro |
| 10.06 - 16.06 | 570 euro | 546 euro | 539 euro | 490 euro | 448 euro | 406 euro |
| 17.06 - 23.06 | 610 euro | 581 euro | 574 euro | 525 euro | 483 euro | 441 euro |
| 24.06 - 30.06 | 610 euro | 581 euro | 574 euro | 525 euro | 483 euro | 441 euro |
| 01.07 - 07.07 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 08.07 - 14.07 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 15.07 - 21.07 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 22.07 - 28.07 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 29.07 - 04.08 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 05.08 - 11.08 | 750 euro | 721 euro | 714 euro | 665 euro | 623 euro | 581 euro |
| 12.08 - 18.08 | 750 euro | 721 euro | 714 euro | 665 euro | 623 euro | 581 euro |
| 19.08 - 25.08 | 650 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 26.08 - 01.09 | 610 euro | 581 euro | 574 euro | 525 euro | 483 euro | 441 euro |
| 02.09 - 08.09 | 540 euro | 532 euro | 525 euro | 476 euro | 434 euro | 392 euro |
| 09.09 - 15.09 | 530 euro | 530 euro | 525 euro | 476 euro | 434 euro | 392 euro |
| 16.09 - 30.11 | 500 euro | 497 euro | 490 euro | 441 euro | 399 euro | 357 euro |
Listino Suite 2012
| Date | All Inclusive | Formula Drink | Formula Beach | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
| 01.01 - 26.05 | 590 euro | 581 euro | 574 euro | 525 euro | 483 euro | 441 euro |
| 27.05 - 02.06 | 600 euro | 581 euro | 574 euro | 525 euro | 483 euro | 441 euro |
| 03.06 - 09.06 | 660 euro | 651 euro | 644 euro | 595 euro | 553 euro | 511 euro |
| 10.06 - 16.06 | 660 euro | 651 euro | 644 euro | 595 euro | 553 euro | 511 euro |
| 17.06 - 23.06 | 680 euro | 665 euro | 658 euro | 609 euro | 567 euro | 525 euro |
| 24.06 - 30.06 | 680 euro | 665 euro | 658 euro | 609 euro | 567 euro | 525 euro |
| 01.07 - 07.07 | 740 euro | 735 euro | 728 euro | 679 euro | 637 euro | 595 euro |
| 08.07 - 14.07 | 740 euro | 735 euro | 728 euro | 679 euro | 637 uro | 595 euro |
| 15.07 - 21.07 | 740 euro | 735 euro | 728 euro | 679 euro | 637 euro | 595 euro |
| 22.07 - 28.07 | 740 euro | 735 euro | 728 euro | 679 euro | 637 euro | 595 euro |
| 29.07 - 04.08 | 740 euro | 735 euro | 728 euro | 679 euro | 637 euro | 595 euro |
| 05.08 - 11.08 | 830 euro | 812 euro | 805 euro | 756 euro | 714 euro | 672 euro |
| 12.08 - 18.08 | 830 euro | 812 euro | 805 euro | 756 euro | 714 euro | 672 euro |
| 19.08 - 25.08 | 740 euro | 735 euro | 728 euro | 679 euro | 637 euro | 595 euro |
| 26.08 - 01.09 | 680 euro | 665 euro | 658 euro | 609 euro | 567 euro | 525 euro |
| 02.09 - 08.09 | 630 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 09.09 - 15.09 | 620 euro | 616 euro | 609 euro | 560 euro | 518 euro | 476 euro |
| 16.09 - 30.11 | 590 euro | 581 euro | 574 euro | 525 euro | 483 euro | 441 euro |
TRATTAMENTI: i prezzi si riferiscono a persona per 7 giorni
FORMULA ALL INCLUSIVE
Si intendono 7 giorni di soggiorno a persona con trattamento di pensione completa, incluso bevande ai pasti in bottiglia (vini locali, bibite, birre, acque), lettino e ombrellone in spiaggia.
FORMULA BEACH: 7 giorni di soggiorno a persona con trattamento di pensione completa + lettini e ombrellone in spiaggia
FORMULA DRINK: 7 giorni di soggiorno a persona con trattamento di pensione completa + bevande ai pasti
PENSIONE COMPLETA: 7 giorni di soggiorno con trattamento di pensione completa (colazione + pranzo + cena) escluso bevande e spiaggia
MEZZA PENSIONE: 7 giorni di soggiorno con trattamento di colazione + pranzo o cena escluso bevande e spiaggia
CAMERA E COLAZIONE: 7 giorni di soggiorno con trattamento di colazione e alloggio (B&B)
SPECIALE BAMBINI:
(occupanti il 3° letto)
da 0 a 1 anni 25 euro al giorno
da 2 a 5 anni 50% di sconto
da 6 a 8 anni 35% di sconto
da 9 a 12 anni 20% di sconto
PIANO FAMIGLIA: 2 + 2 = 3
2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni) nella stessa stanza (quadrupla) pagano come 3 adulti
Bambino in camera con un solo adulto : - 50% dello sconto previsto.
RIDUZIONI ADULTI
3° letto -10 % di sconto
4° letto -20 % di sconto
OFFERTA SPECIALE sconto del 4%
offerta valda dal 01.04 al 04.08 e dal 25.08 al 31.11 minimo 7 giorni per tutti i trattamenti per prenotazioni effettuate entro il 30.04
check in 13:00 check out 10:00









