Home » Hotel Cittą di Rosario » Prezzi
Listino Giornaliero 2012
| Date | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
| 01.01 - 09.06 | 44 euro | 39 euro | 33 euro |
| 10.06 - 30.06 | 51 euro | 46 euro | 40 euro |
| 01.07 - 04.08 | 57 euro | 52 euro | 46 euro |
| 05.08 - 18.08 | 67 euro | 62 euro | 56 euro |
| 19.08 - 25.08 | 57 euro | 52 euro | 46 euro |
| 26.08 - 01.09 | 50 euro | 45 euro | 39 euro |
| 02.09 - 08.09 | 47 euro | 42 euro | 36 euro |
| 09.09 - 30.11 | 44 euro | 39 euro | 33 euro |
LISTINO PREZZI
I prezzi s`intendono per persona, al giorno, per un minimo di 3 giorni e comprendono trattamento di pensione completa, alloggio, IVA. Il soggiorno inizia alle ore 13:00 e termina alle ore 10:00 delle date indicate nella prenotazione.
SPECIALE BAMBINI:
(occupanti il 3° letto)
da 0 a 1 anni GRATIS
da 2 a 6 anni 50% di sconto
da 7 a 12 anni 20% di sconto
Dal 04.08 al 25.08 bambini gratis fino a 1 anno
PIANO FAMIGLIA: 2 + 2 = 3
2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni) nella stessa stanza (quadrupla) pagano come 3 adulti. Escluso dal 04.08 al 25.08
Bambino in camera con un solo adulto : - 50% dello sconto previsto.
RIDUZIONI ADULTI
3° letto -10% di sconto
4° letto -20% di sconto
SUPPLEMENTI
Camera singola + € 5,00 al giorno
Camera doppia uso singola + € 20,00 al giorno
Camera con aria condizionata + € 5,00 al giorno
Riduzioni (LISTINO PREZZI GIORNALIERO 2012 )
Bambino 0-1 anni 100%
Bambino 2-6 anni 50%
Bambino 7-12 anni 20%
2 Bambini da 2 a 10 anni 50%
Supplementi (LISTINO PREZZI GIORNALIERO 2012 )
Camera singola € 5,00
Doppia uso singola € 20,00
Aria Condizionata € 5,00
Listino Settimanale 2012
| Date | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
| 01.01 - 12.05 | 330 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
| 13.05 - 19.05 | 340 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
| 20.05 - 26.05 | 340 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
| 27.05 - 02.06 | 370 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
| 03.06 - 09.06 | 370 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
| 10.06 - 16.06 | 400 euro | 357 euro | 322 euro | 280 euro |
| 17.06 - 23.06 | 420 euro | 357 euro | 322 euro | 280 euro |
| 24.06 - 30.06 | 420 euro | 357 euro | 322 euro | 280 euro |
| 01.07 - 07.07 | 450 euro | 399 euro | 364 euro | 322 euro |
| 08.07 - 14.07 | 450 euro | 399 euro | 364 euro | 322 euro |
| 15.07 - 21.07 | 450 euro | 399 euro | 364 euro | 322 euro |
| 22.07 - 28.07 | 450 euro | 399 euro | 364 euro | 322 euro |
| 29.07 - 04.08 | 450 euro | 399 euro | 364 euro | 322 euro |
| 05.08 - 11.08 | 570 euro | 469 euro | 434 euro | 392 euro |
| 12.08 - 18.08 | 570 euro | 469 euro | 434 euro | 392 euro |
| 19.08 - 25.08 | 450 euro | 399 euro | 364 euro | 322 euro |
| 26.08 - 01.09 | 380 euro | 350 euro | 315 euro | 273 euro |
| 02.09 - 08.09 | 370 euro | 329 euro | 294 euro | 252 euro |
| 09.09 - 15.09 | 340 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
| 16.09 - 29.09 | 340 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
| 30.09 - 30.11 | 330 euro | 308 euro | 273 euro | 231 euro |
ALL INCLUSIVE
Si intendono 7 giorni a persona con trattamento di pensione completa, incluso bevande ai pasti (vino Sangiovese o Trebbiano, acque e soft drink), ombrellone, lettino e animazione in spiaggia.
SPECIALE BAMBINI:
(occupanti il 3° letto)
da 0 a 1 anni GRATIS
da 2 a 6 anni 50% di sconto
da 7 a 12 anni 20% di sconto
Dal 04.08 al 25.08 bambini gratis fino a 1 anno
PIANO FAMIGLIA: 2 + 2 = 3
2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni) nella stessa stanza (quadrupla) pagano come 3 adulti. Escluso dal 04.08 al 25.08
Bambino in camera con un solo adulto : - 50% dello sconto previsto.
RIDUZIONI ADULTI
3° letto -10 % di sconto
4° letto -20 % di sconto
Riduzioni (LISTINO PREZZI SETTIMANALE 2012)
Bambino 0-1 anni 100%
Bambino 2-6 anni 50%
Bambino 7-12 anni 20%
2 Bambini da 2 a 10 anni 50%
Supplementi (LISTINO PREZZI SETTIMANALE 2012)
Camera singola € 5,00
Doppia uso singola € 20,00
Aria Condizionata € 5,00











